
Minfas
Administrátor

Nahráno za CT
123h (25.2%)

Nahráno za T
336.1h (69%)
V nečinnosti
28.2h (5.8%)
×
Připojení | Odpojení | Nahraný čas |
---|---|---|
23.05.2022 18:18 | 23.05.2022 18:47 | 0.5h |
22.05.2022 21:23 | 22.05.2022 22:08 | 0.7h |
21.05.2022 17:13 | 21.05.2022 19:12 | 2h |
19.05.2022 20:10 | 19.05.2022 20:25 | 0.2h |
18.05.2022 17:56 | 18.05.2022 17:57 | 0h |
15.05.2022 14:01 | 15.05.2022 14:09 | 0.1h |
12.05.2022 19:34 | 12.05.2022 19:36 | 0h |
11.05.2022 21:25 | 11.05.2022 21:43 | 0.2h |
09.05.2022 19:33 | 09.05.2022 20:08 | 0.6h |
02.05.2022 18:10 | 02.05.2022 20:03 | 0.6h |
×
Naživu
372.7h
Mrtvý
125.9h
Warmup
293.6h
Clantag
497.6h
Rebel
5.2h
Freeday
4.4h
Používané nicky:
Minfas (100%),
Statistiky CT
-
2329 | Killů
-
2513 | Headshot
-
11 | Noscope
-
1780 | Umrtí
-
94 | Last Guard
-
1999 | Warden
Statistiky T
-
1310 | Killů
-
722 | Headshot
-
100 | Noscope
-
3193 | Umrtí
-
234 | Poslední přání
-
388 | Freeday
-
61 | Bomb