
čiči-čiči

Nahráno za CT
213.6h (48%)

Nahráno za T
213.3h (48%)
V nečinnosti
17.9h (4%)
×
Připojení | Odpojení | Nahraný čas |
---|---|---|
14.05.2022 17:55 | 14.05.2022 19:53 | 1.6h |
12.05.2022 19:51 | 12.05.2022 21:55 | 2h |
09.05.2022 17:07 | 09.05.2022 18:45 | 1.6h |
07.05.2022 21:04 | 07.05.2022 21:31 | 0.4h |
03.05.2022 17:27 | 03.05.2022 20:53 | 3.4h |
03.05.2022 17:19 | 03.05.2022 17:27 | 0.1h |
02.05.2022 17:08 | 02.05.2022 20:52 | 3.7h |
01.05.2022 20:20 | 01.05.2022 21:31 | 1.2h |
30.04.2022 13:28 | 30.04.2022 17:03 | 3.6h |
28.04.2022 17:05 | 28.04.2022 18:51 | 1.7h |
×
Naživu
340.4h
Mrtvý
112.4h
Warmup
422h
Clantag
326.8h
Rebel
10.4h
Freeday
6.9h
Používané nicky:
ClydeTheWolf (34.5%), Wolfrixer | ¯\_(ツ)_/¯ (23.3%), Wolfrixer (13.6%), Wolfrixer.UwU (5.7%), Transfurr Colline (5.7%), Wolfík (4.1%), ClydeDaWulfie (2.9%), Furry-Wolfrixer (2.6%), čiči-čiči (2%), FluffyWolf (1.8%), Wowfwixew (1.5%), Wolfurrík (1%), Clyde (0.8%), CT Clyde (0.2%), Wolfrixer #StayMonnyMod (0.2%), Such Doge.WoW (0.1%), Clydus Reparus (0.1%), ClydeDaWuffus (0%), Leaving CSGO, goodbye guys (0%),
Statistiky CT
-
3832 | Killů
-
2303 | Headshot
-
0 | Noscope
-
1931 | Umrtí
-
168 | Last Guard
-
1891 | Warden
Statistiky T
-
693 | Killů
-
221 | Headshot
-
187 | Noscope
-
1125 | Umrtí
-
4 | Poslední přání
-
260 | Freeday
-
21 | Bomb